Drzwi z naświetleniami
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|
72 mm |
55 mm |
Parametry techniczne:
- grubość skrzydła 55 mm lub 72 mm
- wypełnienie skrzydła polistyren spieniony lub piana poliuretanowa
- tłoczenia: płytkie lub głębokie
- możliwość skracania skrzydła do 16cm (skrzydło gładkie), pozostałe konfiguracje do ustalenia z DSS
- możliwość szklenia
- drzwi dostępne wyłącznie z ościeżnicą aluminiową
Drzwi z dostawkami dostępne są w kolorach
Drzwi o grubości 72mm
| Szerokość | Wysokość skrzydła w przyldze Hw [mm] |
Szerokość skrzydła w przyldze Sw [mm] |
Wymiar w świetle ościeżnicy Sp [mm] |
Wysokość ościeżnicy przy gotowej podłodze |
Całkowita szerokość ościeżnicy |
|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość otworu montażowego [mm] |
Szerokość otworu montażowego [mm] |
||||
| FD/21/B/72 FD/25/21/B/72 stalowo-drewniana |
FD/21/B/72 FD/25/21/B/72 stalowo-drewniana |
||||
| Ho=Hc | So=Sc | ||||
| 80N | 2024 | 785 | 764 | 2080 | 874 |
| Wymiar otworu montażowego | 2090 | 895 | |||
| 80E | 2024 | 821 | 801 | 2080 | 911 |
| Wymiar otworu montażowego | 2090 | 930 | |||
| 90N | 2024 | 885 | 864 | 2080 | 974 |
| Wymiar otworu montażowego | 2090 | 995 | |||
| 90E | 2024 | 921 | 901 | 2080 | 1011 |
| Wymiar otworu montażowego | 2090 | 1030 | |||
| 100N | 2024 | 985 | 964 | 2080 | 1074 |
| Wymiar otworu montażowego | 2090 | 1095 | |||
| 100E | 2024 | 1021 | 1001 | 2080 | 1111 |
| Wymiar otworu montażowego | 2090 | 1130 | |||
Drzwi 72mm grubości z dostawkami mogą wykonany na wymiar całkowity 2400mm w kolorach ciemny antracyt, ciemny orzech, złoty dąb, dąb bagienny, antracyt drewnopodobny.
Drzwi o grubości 55mm
| Szerokość | Wysokość skrzydła w przyldze Hw [mm] | Szerokość skrzydła w przyldze Sw [mm] | Wymiar w świetle ościeżnicy Sp [mm] | Wysokość ościeżnicy przy gotowej podłodze | Całkowita szerokość ościeżnicy |
|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość otworu montażowego [mm] | Szerokość otworu montażowego [mm] | ||||
| aluminiowa | aluminiowa | ||||
| Ho=Hc | So=Sc | ||||
| 80E | 2024 | 821 | 801 | 2089 | 929 |
| Wymiar otworu montażowego | 2100 | 950 | |||
| 90E | 2024 | 921 | 901 | 2089 | 1029 |
| Wymiar otworu montażowego | 2100 | 1050 | |||
| 100E | 2024 | 1021 | 1001 | 2089 | 1129 |
| Wymiar otworu montażowego | 2100 | 1150 | |||











